编 号 | 姓 名 | 附加信息 | 联系方式 | 应征方式 |
NX-ZJ-0001 | 邓** | 地址:江西省赣州市**** | 138****9972 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0002 | 刘** | 身份证:441501************ | 131****6625 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0003 | 康** | 地址:长沙市车站南路**** | 151****6138 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0004 | 王 * | 地址:江苏省扬州市**** | 151****6740 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0005 | 靳** | 地址:太原市解放北路**** | 139****9409 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0006 | QQ:64693133 | 信息不全,请应征者及时补充 | ****** | 电子邮件 |
NX-ZJ-0007 | 聂** | 地址:江西省新干县**** | 136****3529 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0008 | 李** | 地址:湖南长沙市**** | 136****9800 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0009 | 鞠** | 地址:广东省东莞市**** | 137****6758 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0010 | 黄** | 地址:江西省永丰县**** | 133****1433 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0011 | 陈** | 地址:江西省吉安市**** | 135****0259 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0012 | 张** | 地址:江山西省太原市**** | 150****9263 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0013 | 黄** | 地址:长沙市咸嘉湖西路**** | 158****6802 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0014 | 王** | 地址:江苏省泗阳县**** | 151****4615 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0015 | 鞠** | 地址:江西省吉安市**** | 159****0229 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0016 | 熊** | 地址:湖南省长沙市**** | 139****7379 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0017 | 李** | 地址:浙江省台州市**** | 135****4745 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0018 | 洪** | 地址:浙江省台州市**** | 189****0100 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0019 | 马** | 地址:甘肃成县**** | 153****3279 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0020 | 江** | 地址:江西省南昌市**** | 152****5295 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0021 | 江** | 地址:福建省厦门市**** | 134****5332 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0022 | 武** | 地址:天津市河东区**** | 131****0221 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0023 | 徐** | 地址:湖南省泸溪县**** | 137****5406 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0024 | 杨** | 地址:云南省曲靖市**** | 137****3671 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0025 | 张** | 地址:广西桂林市**** | 159****8811 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0026 | 李** | 地址:山东省烟台市**** | 131****3681 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0027 | 戴** | 地址:福建省漳州市**** | 0130****5959 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0028 | 陈** | 地址:福建省漳州市**** | 0131****4669 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0029 | 戴** | 地址:福建省漳州市**** | 059****8323 | 电子邮件 |
NX-ZJ-0030 | 陈** | 地址:福建省漳州市**** | 0152****5959 | 电子邮件 |
说明:以上统计数据为2012年3月24日24时00分止长沙纳新食品贸易有限公司已经确认收到的应征信息,如信息有误请致电:0731-82358888,感谢您的参与!