“9月学霸联盟第一季----一战到底红酒赢走”活动已于昨日24:00结束。粉丝们都很学霸,那是相当高分,还有不少满分。此次游戏共有一百多名粉丝参与答题,今日揭晓获奖红榜哦。有了大家的支持,纳新将继续推出更多有奖活动,请持续关注!
获奖名单如下:
排名 | 游戏名 | 手机号 | 得分 | 奖项 | 礼品 |
1 | 暄宜 | 1354****4172 | 200 | 一等奖 | 干红葡萄酒 |
2 | 任家伟 | 1505****0675 | 200 | 一等奖 | 干红葡萄酒 |
3 | 曲永凤 | 1580****3713 | 200 | 一等奖 | 干红葡萄酒 |
4 | 馨然 | 1877****5602 | 200 | 一等奖 | 干红葡萄酒 |
5 | 枫 | 1868****2090 | 200 | 一等奖 | 干红葡萄酒 |
6 | 谢玉洁 | 1868****9202 | 200 | 二等奖 | 开瓶器礼盒 |
7 | 海 | 1314****0795 | 200 | 二等奖 | 开瓶器礼盒 |
8 | 王金俊 | 1332****1125 | 200 | 二等奖 | 开瓶器礼盒 |
9 | 王姐 | 1832****4767 | 200 | 二等奖 | 开瓶器礼盒 |
10 | 夏琼 | 1867****1546 | 190 | 二等奖 | 开瓶器礼盒 |
11 | 安然 | 1524****1155 | 190 | 三等奖 | 精致海马刀 |
12 | 张丽 | 1505****8247 | 190 | 三等奖 | 精致海马刀 |
13 | 王然 | 1396****3135 | 190 | 三等奖 | 精致海马刀 |
14 | 王瑞 | 1396****3135 | 190 | 三等奖 | 精致海马刀 |
15 | 任飞翔 | 1835****9424 | 180 | 三等奖 | 精致海马刀 |
注:相同得分按答题速度排名!
【领奖方式】
获奖粉丝将获奖SN码以及收货信息发送至微信平台,坐等礼品哦!
此次没有获得礼品的亲不要灰心,下一波活动很快发起哦!继续关注纳新,定期优惠及免费礼品消息推送哦!
本活动最终解释权由长沙纳新食品贸易有限公司提供。
------------------------------------------------
关注纳新,给您惊喜!
【地址】长沙市马王堆中路蔚蓝天空大厦九楼
【服务热线】0731-82358888,0731-84740001
纳新红酒官网:www.csnaxin.com
纳新茶业官网:www.naxincy.com
---------------------------------------------